Eigenkapitaloppstilling
| Morbank | Opptjent egenkapital | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Noter | Fondsobligasjons- kapital | Sparebankens fond | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2024 | 40 000 | 442 767 | 416 | 23 300 | 0 | 506 483 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 3 587 | 35 595 | 39 182 | ||||
| Estimatendringer knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger | 21 | -233 | -233 | ||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader | 25 | 13 549 | 13 549 | ||||
| Skatt på andre inntekter og kostnader | 58 | 58 | |||||
| Totalresultat 31.12.2025 | 3 587 | 35 420 | 0 | 13 549 | 0 | 52 556 | |
| Utbetaling av gaver | -1 500 | -416 | -1 916 | ||||
| Renter på fondsobligasjonskapital | 37 | -3 587 | -3 587 | ||||
| Egenkapital 31.12.2025 | 40 000 | 476 687 | 0 | 36 848 | 0 | 553 535 | |
| Egenkapital 31.12.2023 | 40 000 | 405 322 | 0 | 27 144 | 0 | 472 466 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 3 696 | 38 448 | 42 144 | ||||
| Estimatendringer knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger | 21 | 331 | 331 | ||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader | 25 | -3 845 | -3 845 | ||||
| Skatt på andre inntekter og kostnader | -83 | -83 | |||||
| Totalresultat 31.12.2024 | 3 696 | 38 695 | 0 | -3 845 | 0 | 38 547 | |
| Utbetaling av gaver | -1 250 | 416 | -834 | ||||
| Renter på fondsobligasjonskapital | 37 | -3 696 | -3 696 | ||||
| Egenkapital 31.12.2024 | 40 000 | 442 767 | 416 | 23 300 | 0 | 506 483 | |
| Konsern | Opptjent egenkapital | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Noter | Fondsobligasjons- kapital | Sparebankens fond | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Ikke kontrollerte interesser | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2024 | 40 000 | 440 384 | 416 | 23 300 | 1 491 | 505 591 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 3 587 | 35 726 | -201 | 39 113 | |||
| Estimatendringer knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger | 21 | -233 | -233 | ||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader | 25 | 13 549 | 13 549 | ||||
| Skatt på andre inntekter og kostnader | 58 | 58 | |||||
| Totalresultat 31.12.2025 | 3 587 | 35 493 | 0 | 13 549 | -201 | 52 487 | |
| Utbetaling av gaver | -1 500 | -416 | -1 916 | ||||
| Renter på fondsobligasjonskapital | 37 | -3 587 | -3 587 | ||||
| Egenkapital 31.12.2025 | 40 000 | 474 377 | 0 | 36 848 | 1 291 | 552 575 | |
| Egenkapital 31.12.2023 | 40 000 | 402 921 | 0 | 27 144 | 1 767 | 471 832 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 3 696 | 38 466 | -276 | 41 886 | |||
| Estimatendringer knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger | 21 | 331 | 331 | ||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader | 25 | -3 845 | -3 845 | ||||
| Skatt på andre inntekter og kostnader | -83 | -83 | |||||
| Totalresultat 31.12.2024 | 3 696 | 38 714 | 0 | -3 845 | -276 | 38 290 | |
| Utbetaling av gaver | -1 250 | 416 | -834 | ||||
| Renter på hybridkapital | 37 | -3 696 | -3 696 | ||||
| Egenkapital 31.12.2024 | 40 000 | 440 384 | 416 | 23 300 | 1 491 | 505 591 | |

