Balanse
| Morbank | Konsern | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Note | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Kontanter og kontantekvivalenter | 24-25 | 84 234 | 81 709 | 84 234 | 81 709 |
| Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner og finansieringsforetak | 24-25 | 85 963 | 39 473 | 85 963 | 39 473 |
| Utlån til og fordringer på kunder | 6-11, 24-25 | 3 410 906 | 3 239 944 | 3 374 802 | 3 202 440 |
| Rentebærende verdipapirer | 26 | 313 688 | 308 032 | 313 688 | 308 032 |
| Finansielle derivater | 29 | 791 | 970 | 791 | 970 |
| Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 27-28 | 148 973 | 118 569 | 148 973 | 118 569 |
| Eierinteresser i konsernselskaper | 30 | 5 900 | 6 600 | 0 | 0 |
| Varige driftsmiddler | 31 | 16 153 | 17 984 | 56 989 | 60 223 |
| Utsatt skattefordel | 23 | 2 584 | 2 648 | 2 584 | 2 648 |
| Andre eiendeler | 32 | 16 464 | 4 949 | 17 410 | 5 947 |
| Anleggsmidler og avhendingsgrupper holdt for salg | 31 | 6 604 | 0 | 6 604 | 0 |
| Sum eiendeler | 4 092 261 | 3 820 877 | 4 092 038 | 3 820 011 | |
| Morbank | Konsern | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Note | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Innlån fra kredittinstitusjoner | 33 | 100 724 | 50 429 | 100 724 | 50 429 |
| Innskudd og andre innlån fra kunder | 34 | 2 951 046 | 2 785 612 | 2 950 856 | 2 785 091 |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 35 | 403 881 | 404 172 | 403 881 | 404 172 |
| Annen gjeld | 36 | 28 658 | 17 348 | 29 586 | 17 894 |
| Pensjonsforpliktelser | 36 | 2 108 | 2 653 | 2 108 | 2 653 |
| Betalbar skatt | 23 | 12 019 | 13 556 | 12 019 | 13 556 |
| Andre avsetninger | 6, 10‑11 | 283 | 384 | 283 | 384 |
| Ansvarlig lånekapital | 35 | 40 007 | 40 240 | 40 007 | 40 240 |
| Sum gjeld | 3 538 725 | 3 314 395 | 3 539 463 | 3 314 420 | |
| Fondsobligasjonskapital | 37 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Sum innskutt egenkapital | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
| Fond for urealiserte gevinster | 36 849 | 23 300 | 36 849 | 23 300 | |
| Sparebankens fond | 476 687 | 442 767 | 474 436 | 440 384 | |
| Gavefond | 0 | 416 | 0 | 416 | |
| Ikke kontrollerte interesser | 0 | 0 | 1 290 | 1 491 | |
| Sum opptjent egenkapital | 513 535 | 466 483 | 512 575 | 465 591 | |
| Sum egenkapital | 553 535 | 506 483 | 552 575 | 505 591 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 4 092 261 | 3 820 877 | 4 092 038 | 3 820 011 | |

