Eigenkapitaloppstilling
Egenkapitaloppstilling morbank
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Fondsobligasjons- kapital | Sparebankens fond | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Sum egenkapital |
| Egenkapital 01.01.2025 | 40 000 | 442 767 | 416 | 23 300 | 506 483 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 2 715 | 27 396 | 30 111 | ||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | 5 291 | 5 291 | |||
| Totalresultat 30.09.2025 | 2 715 | 27 396 | 0 | 5 291 | 35 401 |
| Utbetaling av gaver | -1 500 | -416 | -1 916 | ||
| Utbetalte renter fonsobligasjon | -2 715 | -2 715 | |||
| Egenkapital 30.09.2025 | 40 000 | 468 663 | 0 | 28 591 | 537 253 |
| Egenkapital 01.01.2024 | 40 000 | 405 322 | 0 | 27 144 | 472 466 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 2 777 | 28 300 | 31 077 | ||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | -4 592 | -4 592 | |||
| Totalresultat 30.09.2024 | 2 777 | 28 300 | 0 | -4 592 | 26 485 |
| Utbetaling av gaver | -1 250 | -1 250 | |||
| Utbetalte renter fonsobligasjon | -2 777 | -2 777 | |||
| Egenkapital 30.09.2024 | 40 000 | 432 372 | 0 | 22 552 | 494 924 |
Egenkapitaloppstilling – konsern
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Fondsobligasjons- kapital | Sparebankens fond | Gavefond | Minoritet | Fond for urealiserte gevinster | Sum egenkapital |
| Egenkapital 01.01.2025 | 40 000 | 440 384 | 416 | 1 491 | 23 300 | 505 591 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 2 715 | 27 209 | -66 | 29 858 | ||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | 5 291 | 5 291 | ||||
| Totalresultat 30.09.2025 | 2 715 | 27 209 | 0 | -66 | 5 291 | 35 149 |
| Utbetaling av gaver | -1 500 | -416 | -1 916 | |||
| Utbetalte renter fonsobligasjon | -2 715 | -2 715 | ||||
| Egenkapital 30.09.2025 | 40 000 | 466 093 | 0 | 1 425 | 28 591 | 536 109 |
| Egenkapital 01.01.2024 | 40 000 | 402 921 | 0 | 1 767 | 27 144 | 471 832 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 2 777 | 27 819 | -170 | 30 426 | ||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | -4 592 | -4 592 | ||||
| Totalresultat 30.09.2024 | 2 777 | 27 819 | 0 | -170 | -4 592 | 25 834 |
| Utbetaling av gaver | -1 250 | -1 250 | ||||
| Utbetalte renter fonsobligasjon | -2 777 | -2 777 | ||||
| Egenkapital 30.09.2024 | 40 000 | 429 490 | 0 | 1 597 | 22 552 | 493 639 |
